各地中考陸續結束,學生也開始關注2023年的中考錄取分數線。桂林2023年的中考錄取分數線具體請看下文,分數線和往年分數線是有一定變動的,學生可以去學校的官網進行分數線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年桂林招生中考錄取分數線
2023 年桂林市區學區生錄取最低成績統計 | |||||||||||||
學校名稱 | 招生人數 | 總成績 | 綜合評價 | 學科組合 | 排位 | 體育j | 語文 | 數學 | 英語 | 思品歷史 | 物理 | 化學 | 地理生物 |
桂林中學 | 506 | 二 | A | 1A1B4C1D | 5063 | A | C | B | C | D | C | C | A |
十八中 | 165 | A | 4A2B1C | 1513 | A | B | A | B | C | A | A | A | |
師大附中 | 193 | 二 | A | 2A1B4C | 3178 | B | C | A | C | C | B | C | A |
逸仙中學 | 275 | 四 | A | 1B2D4E | 7869 | B | D | E | D | E | E | E | B |
逸仙中學 (搶指標) | 132 | 二 | A | 2B5C | 5554 | A | C | C | B | C | C | C | B |
中山中學 | 275 | 三 | A | 1A2C4D | 5363 | B | C | D | A | D | D | D | C |
中山中學 (搶指標) | 1 | 二 | A | 1A1B5C | 5056 | A | C | C | B | C | C | C | A |
桂林一中 | 248 | 三 | A | 1B2C3D1E | 6558 | A | D | C | D | E | C | D | B |
桂林一中 (搶指標) | 240 | 三 | A | 4B1C1E1F | 5405 | B | E | C | B | F | B | B | B |
十九中 | 275 | 二 | A | 4B3C | 2633 | B | C | B | C | B | B | B | C; |
十九中(搶 指標) | 274 | 三 | A | 2B1C2D2E | 5943 | A | E | C | D | B | D | E | B |
十八中臨 桂校區 | 220 | 二 | A | 1A1B4C1D | 5063 | A | A | C | C | C | D | C | B |
拓展閱讀:2023桂林中考總分多少
廣西桂林市中考總分為680分。其中語文120分,數學120分,英語120分,物理100分,化學100分,道德法治與歷史120分:
1、語文:考試時長150分鐘、分值120分。
2、數學:考試時長120分鐘、分值120分。
3、外語:考試時長120分鐘、分值120分。
4、道德與法治和歷史(同堂分卷) :其中2023、 2024年兩學科考試時長120分鐘、各分值60分,2025年起考試時長延長至150分鐘、分值調整為各75分。
5、地理和生物學(同堂分卷) : 2023年-2024年, 兩科的考試成績各市仍執行原來的規定,2025年起,統一-計入中考總成績。